$0.00Cart (0)

10/4/2019 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
Pevely, MO
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Ken Schrader
Fenton, MO
| BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 12 | 26 | -14 |
| Heat 4 | 6 | 3 | 3 |
| Qualifying 2 | 15.093 | 12 | - |
BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25N |
|
Tyler Nicely Owensboro, KY | Owensboro, KY | - |
| 2 | 4 | 14C |
|
Rick Conoyer Wentzville, MO | Wentzville, MO | 2 |
| 3 | 3 | 10X |
|
Jim Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | - |
| 4 | 6 | 96M |
|
Mike McKinney Plainfield, IL | Plainfield, IL | 2 |
| 5 | 9 | 25W |
|
Allen Weisser Peoria, IL | Peoria, IL | 4 |
| 6 | 25 | K19 |
|
Will Krup Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | 19 |
| 7 | 5 | 3L |
|
Jeff Leka Buffalo, IL | Buffalo, IL | -2 |
| 8 | 18 | 36 |
|
Dan Ems High Ridge, MO | High Ridge, MO | 10 |
| 9 | 11 | 01W |
|
Derrick Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 2 |
| 10 | 10 | 12L |
|
Lucas Lee Paris, TN | Paris, TN | - |
| 11 | 22 | 18D |
|
Tait Davenport Paducah, KY | Paducah, KY | 11 |
| 12 | 13 | 25A |
|
Andrew Allen Paris, TN | Paris, TN | 1 |
| 13 | 8 | 7 |
|
Tim Nash Farmington, MO | Farmington, MO | -5 |
| 14 | 21 | 4UW |
|
Bobby Regot St. Charles, MO | St. Charles, MO | 7 |
| 15 | 19 | 117 |
|
Mark Enk St. Ann, MO | St. Ann, MO | 4 |
| 16 | 7 | 3W |
|
Dylan Woodling Warsaw, IN | Warsaw, IN | -9 |
| 17 | 15 | 4J |
|
Scott Weber Festus, MO | Festus, MO | -2 |
| 18 | 24 | M1 |
|
Mike Savage Annapolis, MO | Annapolis, MO | 6 |
| 19 | 14 | 32 |
|
Donovan Lodge Andover, IL | Andover, IL | -5 |
| 20 | 16 | 34T |
|
Tanner Reed Paris, IL | Paris, IL | -4 |
| 21 | 26 | 1A |
|
Steve Meyer Jr Caseyville, IL | Caseyville, IL | 5 |
| 22 | 17 | 14 |
|
Hunter Jessup Jackson, MO | Jackson, MO | -5 |
| 23 | 20 | 16W |
|
Dillon Nusbaum Warsaw, IN | Warsaw, IN | -3 |
| 24 | 2 | 89 |
|
Bobby Bittle Smithton, IL | Smithton, IL | -22 |
| 25 | 23 | 26J |
|
Jeff Frohwitter Dittmer, MO | Dittmer, MO | -2 |
| 26 | 12 | 9 |
|
Ken Schrader Fenton, MO | Fenton, MO | -14 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4UW |
|
Bobby Regot St. Charles, MO | St. Charles, MO | - |
| 2 | 2 | 26J |
|
Jeff Frohwitter Dittmer, MO | Dittmer, MO | - |
| Top 2 transfer | ||||||
| 3 | 3 | 99 |
|
Bobby Burrows | - | |
| 4 | 5 | 1E |
|
Wade Ehrhardt Taylorville, IL | Taylorville, IL | 1 |
| 5 | 7 | 68 |
|
Jerry Kiser O'fallon, MO | O'fallon, MO | 2 |
| 6 | 4 | K19 |
|
Will Krup Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | -2 |
| 7 | 6 | OX |
|
Steve Picou High Ridge, MO | High Ridge, MO | -1 |
B Feature 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18D |
|
Tait Davenport Paducah, KY | Paducah, KY | 2 |
| 2 | 2 | M1 |
|
Mike Savage Annapolis, MO | Annapolis, MO | - |
| Top 2 transfer | ||||||
| 3 | 7 | 1A |
|
Steve Meyer Jr Caseyville, IL | Caseyville, IL | 4 |
| 4 | 1 | 22Z |
|
Matt Zimmerly Hillsboro, MO | Hillsboro, MO | -3 |
| 5 | 6 | 10J |
|
Steve Jones East Peoria, IL | East Peoria, IL | 1 |
| 6 | 5 | 3BL |
|
Bill Larue Catawissa, MO | Catawissa, MO | -1 |
| 7 | 4 | 12T |
|
Dave Thornton Trenton, IL | Trenton, IL | -3 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25N |
|
Tyler Nicely Owensboro, KY | Owensboro, KY | - |
| 2 | 3 | 3L |
|
Jeff Leka Buffalo, IL | Buffalo, IL | 1 |
| 3 | 2 | 25W |
|
Allen Weisser Peoria, IL | Peoria, IL | -1 |
| 4 | 5 | 25A |
|
Andrew Allen Paris, TN | Paris, TN | 1 |
| 5 | 6 | 14 |
|
Hunter Jessup Jackson, MO | Jackson, MO | 1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 4 | 4UW |
|
Bobby Regot St. Charles, MO | St. Charles, MO | -2 |
| 7 | 7 | 99 |
|
Bobby Burrows | - | |
| 8 | 8 | 1E |
|
Wade Ehrhardt Taylorville, IL | Taylorville, IL | - |
| 9 | 9 | 68 |
|
Jerry Kiser O'fallon, MO | O'fallon, MO | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 89 |
|
Bobby Bittle Smithton, IL | Smithton, IL | 3 |
| 2 | 5 | 96M |
|
Mike McKinney Plainfield, IL | Plainfield, IL | 3 |
| 3 | 1 | 12L |
|
Lucas Lee Paris, TN | Paris, TN | -2 |
| 4 | 6 | 32 |
|
Donovan Lodge Andover, IL | Andover, IL | 2 |
| 5 | 3 | 36 |
|
Dan Ems High Ridge, MO | High Ridge, MO | -2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 8 | 26J |
|
Jeff Frohwitter Dittmer, MO | Dittmer, MO | 2 |
| 7 | 2 | K19 |
|
Will Krup Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | -5 |
| 8 | 7 | OX |
|
Steve Picou High Ridge, MO | High Ridge, MO | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10X |
|
Jim Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | - |
| 2 | 2 | 3W |
|
Dylan Woodling Warsaw, IN | Warsaw, IN | - |
| 3 | 5 | 01W |
|
Derrick Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 2 |
| 4 | 3 | 4J |
|
Scott Weber Festus, MO | Festus, MO | -1 |
| 5 | 6 | 117 |
|
Mark Enk St. Ann, MO | St. Ann, MO | 1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 7 | 22Z |
|
Matt Zimmerly Hillsboro, MO | Hillsboro, MO | 1 |
| 7 | 9 | 18D |
|
Tait Davenport Paducah, KY | Paducah, KY | 2 |
| 8 | 8 | 3BL |
|
Bill Larue Catawissa, MO | Catawissa, MO | - |
| 9 | 4 | 1A |
|
Steve Meyer Jr Caseyville, IL | Caseyville, IL | -5 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14C |
|
Rick Conoyer Wentzville, MO | Wentzville, MO | - |
| 2 | 3 | 7 |
|
Tim Nash Farmington, MO | Farmington, MO | 1 |
| 3 | 6 | 9 |
|
Ken Schrader Fenton, MO | Fenton, MO | 3 |
| 4 | 2 | 34T |
|
Tanner Reed Paris, IL | Paris, IL | -2 |
| 5 | 4 | 16W |
|
Dillon Nusbaum Warsaw, IN | Warsaw, IN | -1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 8 | M1 |
|
Mike Savage Annapolis, MO | Annapolis, MO | 2 |
| 7 | 5 | 12T |
|
Dave Thornton Trenton, IL | Trenton, IL | -2 |
| 8 | 7 | 10J |
|
Steve Jones East Peoria, IL | East Peoria, IL | -1 |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25N |
|
Tyler Nicely Owensboro, KY | Owensboro, KY | 14.399 | |
| 2 | 12L |
|
Lucas Lee Paris, TN | Paris, TN | 14.660 | |
| 3 | 25W |
|
Allen Weisser Peoria, IL | Peoria, IL | 14.708 | |
| 4 | K19 |
|
Will Krup Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | 14.757 | |
| 5 | 3L |
|
Jeff Leka Buffalo, IL | Buffalo, IL | 14.849 | |
| 6 | 36 |
|
Dan Ems High Ridge, MO | High Ridge, MO | 15.031 | |
| 7 | 4UW |
|
Bobby Regot St. Charles, MO | St. Charles, MO | 15.134 | |
| 8 | 89 |
|
Bobby Bittle Smithton, IL | Smithton, IL | 15.143 | |
| 9 | 25A |
|
Andrew Allen Paris, TN | Paris, TN | 15.188 | |
| 10 | 96M |
|
Mike McKinney Plainfield, IL | Plainfield, IL | 15.243 | |
| 11 | 14 |
|
Hunter Jessup Jackson, MO | Jackson, MO | 15.335 | |
| 12 | 32 |
|
Donovan Lodge Andover, IL | Andover, IL | 15.466 | |
| 13 | 99 |
|
Bobby Burrows | 15.639 | ||
| 14 | OX |
|
Steve Picou High Ridge, MO | High Ridge, MO | 15.678 | |
| 15 | 1E |
|
Wade Ehrhardt Taylorville, IL | Taylorville, IL | 15.683 | |
| 16 | 26J |
|
Jeff Frohwitter Dittmer, MO | Dittmer, MO | 15.711 | |
| 17 | 68 |
|
Jerry Kiser O'fallon, MO | O'fallon, MO | 16.121 | |
Qualifying 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X |
|
Jim Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 14.507 | |
| 2 | 14C |
|
Rick Conoyer Wentzville, MO | Wentzville, MO | 14.516 | |
| 3 | 3W |
|
Dylan Woodling Warsaw, IN | Warsaw, IN | 14.588 | |
| 4 | 34T |
|
Tanner Reed Paris, IL | Paris, IL | 14.610 | |
| 5 | 4J |
|
Scott Weber Festus, MO | Festus, MO | 14.710 | |
| 6 | 7 |
|
Tim Nash Farmington, MO | Farmington, MO | 14.769 | |
| 7 | 1A |
|
Steve Meyer Jr Caseyville, IL | Caseyville, IL | 14.813 | |
| 8 | 16W |
|
Dillon Nusbaum Warsaw, IN | Warsaw, IN | 14.847 | |
| 9 | 01W |
|
Derrick Black Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 14.978 | |
| 10 | 12T |
|
Dave Thornton Trenton, IL | Trenton, IL | 15.018 | |
| 11 | 117 |
|
Mark Enk St. Ann, MO | St. Ann, MO | 15.053 | |
| 12 | 9 |
|
Ken Schrader Fenton, MO | Fenton, MO | 15.093 | |
| 13 | 22Z |
|
Matt Zimmerly Hillsboro, MO | Hillsboro, MO | 15.211 | |
| 14 | 10J |
|
Steve Jones East Peoria, IL | East Peoria, IL | 15.317 | |
| 15 | 3BL |
|
Bill Larue Catawissa, MO | Catawissa, MO | 15.524 | |
| 16 | M1 |
|
Mike Savage Annapolis, MO | Annapolis, MO | 15.708 | |
| 17 | 18D |
|
Tait Davenport Paducah, KY | Paducah, KY | 15.739 | |






























